Mastervolt:ChargeMaster Plus 任务
来源:MASTERVOLT蓄电池 发布时间:2025-11-24 17:45:46 浏览次数:
次
1 故障排除
ChargeMaster Plus具备过载、短路、过热及欠压/过压保护功能。若出现故障,LED灯会显示错误代码。详情参见章节状态显示寻求解释。
|
警告! ChargeMaster Plus 未针对交流输入端的严重过电压(>275VAC)提供保护。 |
如果无法通过故障排查表解决问题,请联系供应商。请确保手头备有零件号和序列号。
故障 |
可能原因 |
该怎么办 |
| 无输出电压和/或电流 | 无AC输入 | 检查AC接线,检查remote control panel |
| AC输入电压过低(< 75VAC) | 检查输入电压,检查Gen | |
| AC输入频率超出范围 | 检查输入电压,检查Gen | |
| 输出电压过低,充电器提供最大电流 | 读档 connected to the batteries is larger than charger can supply | 减少从电池中读档的负载 |
| 电池未充满电 | 测量电池电压。一段时间后,电压会升高。 | |
| 充电电压设置错误 | 检查设置(参见第4章) | |
| 充电电流过低 | 电池几乎充满电 | 没什么,电池快充满时这是正常现象 |
| 高温环境 | 无;如果环境温度超过设定限值,充电电流会自动降低 | |
| 低交流输入电压。在较低的交流输入电压下,充电电流会降低 | 检查AC输入电压 | |
| 电池未充满 | 充电电流过低 | 请参阅本表中的“读档电流过低” |
| 当前读档电流过高 | 减少从电池中读档的负载 | |
| 充电时间过短 | 使用容量更大的电池充电器 | |
| 电池温度过低 | 使用电池温度传感器 | |
| 电池故障或电池老化 | 检查电池并在必要时更换 | |
| 充电电压设置错误 | 检查设置(参见第4章) | |
| 电池放电速度过快 | 电池容量因浪费或硫化、停滞而降低 |
充电并重新充电几次,这可能会有所帮助。 检查电池,如有必要请更换 |
| 电池温度过高,正在释放燃料费 | 电池故障(电池单元短路) | 检查电池并在必要时更换 |
| 电池温度过高 | 使用电池温度传感器 | |
| 充电电压过高 | 检查设置(参见第4章) | |
| 远程面板显示无ChargeMaster Plus | 显示已关闭 | 开启显示屏,请参阅显示屏手册 |
| 线路错误 | 检查网线 | |
| 网络末端未放置终端设备 | 网络两端均需终端设备,检查是否可用 | |
| 网络配置为环形网络 | 不允许环形网络。检查网络的连接。 | |
| ChargeMaster Plus 未在 CZone 配置文件中配置 | 打开CZone配置工具并检查。 | |
| ChargeMaster Plus 拨码开关不正确 | 打开CZone配置工具并使用Force Dipswitch检查地址。 | |
| 主总线通信缓慢或无通信。 | 主总线接线错误 | 检查网络电缆 |
| 网络末端未放置MasterBus终端器 | MasterBus需要在网络的两端各有一个终端设备。检查是否已连接 | |
| 主总线网络配置为环形网络或存在T型连接 | 不允许使用环形网络和T型连接。检查网络连接。 |




